理士蓄電池DJM1280S
時(shí)間:2021-07-05 14:27:32 點(diǎn)擊數(shù):
產(chǎn)品特性
1.長時(shí)間放電特性。
2.適用于備用和儲(chǔ)能電源使用。
3.特殊的極板設(shè)計(jì),循環(huán)使用壽命長。
4.特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。
5.專用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能。
6.熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。
7.氣體復(fù)合效率高。
8.失水極少無電解液層化現(xiàn)象。
9.貯存期較長。
10.良好的深放電恢復(fù)性能。
11.采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
應(yīng)用領(lǐng)域
1.多用途的 2.不間斷電源 3.電子能源系統(tǒng) 4.緊急備用電源 5.緊急燈 6.鐵路信號(hào)
7.航空信號(hào) 8.安防系統(tǒng) 9.電子器械與裝備 10.通話系統(tǒng)電源 11.直流電源 12.自動(dòng)控制系
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
電池型號(hào) | 額定電壓(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||||
DJM6220 | 6 | 232 | 220 | 322 | 178 | 226 | 232 | T11 |
DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | T6 |
DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DJM12225 | 12 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DJM12250 | 12 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
上一篇: 理士蓄電池DJM1290S
下一篇:理士蓄電池DJM1265S